![]() | |||||||||||||||||||||
071期:家禽野兽★《家禽》★开:狗20准 | |||||||||||||||||||||
072期:家禽野兽★《家禽》★开:鼠30错 | |||||||||||||||||||||
073期:家禽野兽★《家禽》★开:發00准 |
家禽:牛猪狗鸡羊马---野兽:虎兔鼠猴蛇龙 |
![]() ![]() |
![]() |
069期:三字平特★《水蛇腰》★开:蛇49准 |
070期:三字平特★《土拨鼠》★开:鼠30准 |
071期:三字平特★《牛鼻子》★开:牛29准 |
072期:三字平特★《马尾辫》★开:马24准 |
073期:三字平特★《黄鼠狼》★开:發00准 |
![]() |
073期 | 波色:绿红 | 家野:家禽+兔 | 单双:单 | 尾:1256789 |
| ||||||||||||||||
正在更新 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 18.30 | 兔 | 03.15.27 | 马 | 12.24.48 | 鸡 | 09.21.45 | ||||||||||||||
牛 | 05.17.29 | 龙 | 02.14 | 羊 | 11.23.47 | 狗 | 08 | ||||||||||||||
虎 | 04.16.40 | 蛇 | 01.25.37 | 猴 | 10.46 | 猪 | 19.43 | ||||||||||||||
解:發00 |
杀一肖:虎 杀一尾:0尾 杀一头:4头 |
![]() |
072期 | 波色:蓝红 | 家野:家禽+龙 | 单双:双 | 尾:1234678 |
| ||||||||||||||||
猪头猪脑最好命,八仙过海各显灵 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 42 | 兔 | 03.15 | 马 | 12.24.48 | 鸡 | 09.21.33 | ||||||||||||||
牛 | 05.17.41 | 龙 | 02.14.38 | 羊 | 11.23.35 | 狗 | 08.20 | ||||||||||||||
虎 | 04.28.40 | 蛇 | 01.37 | 猴 | 10.22 | 猪 | 07.19.43 | ||||||||||||||
解:鼠30 |
杀一肖:兔 杀一尾:0尾 杀一头:3头 |
![]() |
071期 | 波色:红绿 | 家野:家禽+虎 | 单双:双 | 尾:0124578 |
| ||||||||||||||||
特出双数六合中,好心得不到好报 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 18.42 | 兔 | 15.27 | 马 | 12.24.36 | 鸡 | 09.21.45 | ||||||||||||||
牛 | 05.17 | 龙 | 02.14 | 羊 | 11.23.35 | 狗 | 08.20.44 | ||||||||||||||
虎 | 04.40 | 蛇 | 25.37 | 猴 | 10.22.46 | 猪 | 07.19.31 | ||||||||||||||
解:狗20 |
杀一肖:蛇 杀一尾:9尾 杀一头:1头 |